|
Kontenerowa myjnia trzystanowiskowa przeznaczona jest do lokalizacji o umiarkowanym natężeniu myć takich jak małe i średnie miejscowości, osiedla, lokalizacje przy małych marketach. Może być również wybudowana jako uzupełnienie oferty stacji benzynowych, stacji gazu myjni ręcznych itp.
W skład zestawu wchodzi trzystanowiskowa technika myjąca BKF Carwash, kontener techniczny, konstrukcja stalowa z pełnym wyposażeniem z zadaszeniem kontenera, projekt powtarzalny. Prace budowlane wykonywane są przez inwestora na podstawie projektu powtarzalnego.
| Informacje ogólne | |||
| typ: | Myjnia kontenerowa | kod: | CWK3 |
| stanowiska: | 3 | ilość programów: | 5 (6)* |
| opał: | gaz / olej / propan |
ciśnienie mycia: | 90-120 bar |
| max. przepustowość: | 450 aut / 24h |
innowacyjność: | system NET Control, system solarny |
| Dane budowlane | |||
| powierzchnia: | 105m2 | min. działka | 410m2 |
| zapotrzebowanie na wodę: | 41,8 l/min (2,5m3/h) | ścieki max: | 2,5m3/h |
| prąd: | 17,3 KW | ścieki 20%: | 12m3/24h |
| Parametry gazu | ||
| HeatMaster 60 (standard) |
HeatMaster 35TC (opcja) |
|
| Ciśnienie gaz ziemny E(G20): | 20 mbar | 20mbar |
| Zużycie max. gaz ziemny E(G20): | 7,4 m3/h | 3,7 m3/h |
| Ciśnienie gaz propan P(G 31): | 37/50 | 37/50 |
| Zużycie max. gaz propan P(G 31): | 2,86 m3/h | 1,25 m3/h |
| Zużycie oleju max: | 6,0 kg/h | brak opcji |
| dane techniczne | Myjnia kontenerowa 3-stanowiskowa |
|---|---|
| Zużycie wody | 3 x 11 l/min. |
| Ciśnienie robocze | 30 - 120 bar |
| Ciśnienie robocze max | 150 bar |
| Temperatura wody | 20 - 60 ºC |
| Podgrzewanie wody | olejowe / gazowe |
| Moc kotła 2-funkcyjnego | 55 kW |
| Zbiornik ciepłej wody w kotle | 82 l |
| Wydajność systemu zmiękczania | 2 x 160 m3 |
| Wydajność systemu odwróconej osmozy | 400 l/h |
| Zbiornik odwróconej osmozy | 750 l |
| Zasilanie elektryczne | 3N 400 V, 50 Hz |
| akcesoria opcjonalne | ||
|---|---|---|
| CW 3 T 5 | Technika CW3 Technika myjąca 3 stanowiskowa, 5 programów |
|
| O011 | System rozmrażania posadzki |
|
| O004 | Konstrukcja stalowa standard 4-stan. |
|
| M002 | dach poliwęglanowy zwiększone poczucie przestrzeni, doświetlenie, ekskluzywny wygląd |
|
| M003 | komplet 4 słupów zewnętrznych komplet słupków skrajnych na myjnię o wysokości 4m, w tym dwa słupy frontowe podświetlane diodami LED + litery 3D wypukłe |
|
| M004 | konstrukcja w wersji PRO |
|
| M005 | konstrukcja w wersji FUTURO dach poliwęglanowy ze schodzącymi łukami na każdym stanowisku, logo i napisy 3D |
|
| M006 | konstrukcja w wersji DESIGN dach wsparty na jednym słupie na każdym stanowisku |
|
| M021 | program 6 - oprysk felg zwiększenie konkurencyjności i oferty myjni, lepsza skuteczność mycia kół |
|
| M022 | system BKF Key zbliżeniowy system lojalnościowy |
|
| M023 | system kart Chip chipowy system lojalnościowy |
|
| M024 | system BKF Cash Flow System odsysania monet z pulpitów sterowniczych stanowisk. Monety i żetony zbierane są przy użyciu wysoko wydajnej turbiny ssącej, zasilanej przemysłowym silnikiem trójfazowym, do bezpiecznego pojemnika zbiorczego, znajdującego się w kontenerze technicznym. Wszystkie elementy systemu wykonane są ze stali nierdzewnej. |
|
| M025 | kocioł kondensacyjny ACV więsza skuteczność wykożystania gazu |
|
| M026 | pulpit stojący |
|
| M027 | pulpit stojący z sejfem |
|
| M028 | rozmieniarka Rozmieniarka wyposażona w: elektroniczny wrzutnik, czytnik banknotów, uniwersalny hopper z nadstawką, dystrybutor kluczy systemu BKF Key z podstawą wolnostojącą |
|
| M029 | odkurzacz dwustanowiskowy stacjonarny obudowa stal nierdzewna |
|
Panel sterujący ze stali nierdzewnej montowany do słupa konstrukcji myjni z następującym wyposażeniem standardowym:
Zewnętrzny System antyzamarzeniowy
Awaryjny System przeciwzamarzeniowy
Filtr wody na wejściu z kontrolnym manometrem
Wyposażenie wysokociśnieniowe stanowiska mycia (każde stanowisko robocze)
System sterowania
Komin 2-warstwowy ze stali nierdzewnej
Wysięgnik 2000 mm
System zmiękczania i demineralizacji wody
Zbiornik odwróconej osmozy z kontrolą pływaka
System rozmrażania posadzki (kocioł ACV dwufunkcyjny)
Dostawa
Montaż i uruchomienie techniki
Kontener techniczny
Typ konstrukcji
Konstrukcja dachu
Attyka
Oświetlenie stanowisk mycia
Banery
Dostawa i montaż konstrukcji wraz z kontenerem technicznym